1000t/d磁铁矿设备报价单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 功率(KW) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) | |
一、破碎系统 |
|||||||
1 | 给矿机 | 850*3000 | 7.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
2 | 鄂式破碎机 | PE500*750 | 55 | 1 | 9 | 9 | |
3 | 新型细碎机 | 1010型 | 75 | 1 | 12 | 12 | |
4 | 振动筛 | YK1545 | 7.5 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
二、磨矿系统 | |||||||
5 | 电磁给料机 | GZ4 | 220V/450KW | 1 | 0.85 | 0.85 | |
6 | 节能球磨机 | MQY2200*4500 | 280 | 1 | 53 | 53 | |
7 | 螺旋分级机 | FG20 | 11KW/3kw | 1 | 16 | 16 | |
三、磁选系统 | |||||||
8 | 一磁选 | 1050*2400(2000GS) | 5.5 | 1 | 9.5 | 9.5 | |
9 | 二磁选 | 1050*2400(1500GS) | 5.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
10 | 三磁选 | 1050*2000(1300GS) | 5.5 | 1 | 4.5 | 5.5 | |
以上设备功率KW45.5合计价格120.45万元 |
原文链接:http://www.yzsw.net/chanpin/show-17374.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于铁矿石碎石生产线制砂整套设备 山西高效多缸液压圆锥破碎机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于铁矿石碎石生产线制砂整套设备 山西高效多缸液压圆锥破碎机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。